设备属性
设备属性列表
-
pushMode:
- 0:设备推送定频数据,设备将以 0.5HZ 的频率定时上报 (Topic:thing/product/{device_sn}/osd)
- 1:设备推送状态数据,设备在状态变化时上报(Topic:thing/product/{device_sn}/state)
-
accessMode:
- r:属性只读
- rw:属性可读写 (Topic:thing/product/{gateway_sn}/property/set)position_state
| Column | Name | Type | constraint | Description | accessMode | pushMode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| live_status | 网关当前整体直播状态推送 | array | {"size": -, "item_type": struct} | r | 1 | |
| »video_id | 直播码流标识符 | text | 某路在推视频码流的标识符,格式为 {sn}/{camera_index}/{video_index}。其中 {sn} 为视频源设备序列号。{camera_index} 为相机索引,使用 {type-subtype-gimbalindex} 的格式。{video_index} 为该相机级别的视频源可以选择的码流索引。 | r | 0 | |
| »video_quality | 直播码流的质量 | enum_int | {"0":"自动","1":"流畅","2":"高清","3":"超清"} | r | 0 | |
| »status | 直播状态 | enum_int | {"0":"未直播","1":"在直播"} | r | 0 | |
| longitude | 当前位置经度 | float | {"max":"180","min":"-180","unit_name":"度 / °"} | r | 0 | |
| latitude | 当前位置纬度 | float | {"max":"180","min":"-180","unit_name":"度 / °"} | r | 0 | |
| height | 绝对高度 | float | {"unit_name":"米 / m"} | 相对地球椭球面高度 | r | 0 |
| firmware_version | 固件版本 | text | {"length":"64"} | r | 1 | |
| sub_device | 子设备状态 | struct | r | |||
| »device_sn | 子设备sn | text | r | |||
| »product_type | 子设备枚举值 | text | r | 格式为 {domain-type-subtype} | ||
| »device_online_status | 机场停机坪上的无人机开机状态 | enum | {"0":"关机","1":"开机"} | r | ||
| »device_paired | 机场停机坪上的无人机是否与机场对频 | enum | {"0":"未对频","1":"已对频"} | r | ||
| cover_state | 舱盖状态 | enum | {"0":"关闭","1":"打开","2":"半开","3":"舱盖状态异常"} | 0 | r | |
| putter_state | 推杆状态 | enum | {"0":"关闭","1":"打开","2":"半开","3":"推杆状态异常"} | 0 | r | |
| supplement_light_state | 补光灯状态 | enum | {"0":"关闭","1":"打开"} | 0 | r | |
| network_state | 网络状态 | struct | 网络状态 | 0 | r | |
| »type | 网络类型 | enum | {"1":"4G","2":"以太网"} | |||
| drone_in_dock | 无人机是否在舱 | enum | {"0":"舱外","1":"舱内"} | 0 | r | |
| rainfall | 降雨量 | enum | {"0":"无雨","1":"小雨","2":"中雨","3":"大雨"} | 0 | r | |
| wind_speed | 风速 | float | 0 | r | ||
| environment_temperature | 环境温度 | float | 0 | r | ||
| temperature | 舱内温度 | float | 0 | r | ||
| humidity | 舱内湿度 | float | 0 | r | ||
| storage | 存储容量 | struct | 0 | r | kb | |
| »total | 总容量 | int | r | |||
| »used | 已使用容量 | int | r | |||
| alternate_land_point | 备降点 | struct | 0 | r | ||
| »longitude | 经度 | float | r | |||
| »latitude | 纬度 | float | r | |||
| height | 椭球高度 | double | 0 | r | ||
| air_conditioner | 机场空调工作状态信息 | struct | r | 0 | r | |
| »air_conditioner_state | 机场空调状态 | (int型)enum | {"0":"空闲模式(无制冷、制热、除湿等)","8":"制热准备模式","9":"除湿准备模式"} | r | ||
| emergency_stop_state | 紧急停止按钮状态 | enum | {"0":"关闭","1":"开启"} | 0 | r | |
| position_state | 搜星状态 | struct | 0 | r | ||
| »is_calibration | 是否标定 | enum | {"0":"未标定","1":"已标定"} | r | ||
| »is_fixed | 是否收敛 | enum | {"0":"非开始","1":"收敛中","2":"收敛成功","3":"收敛失败"} | r | ||
| »quality | 搜星档位 | enum | {"1":"1档","2":"2档","3":"3档","4":"4档","5":"5档"} | r | ||
| »gps_number | GPS 搜星数量 | int | r | |||
| »rtk_number | RTK 搜星数量 | int | r | |||
| drone_charge_state | 充电状态 | struct | r | |||
| »capacity_percent | 电池剩余电量 | int | {min:0~max:100} | 0 | r | |
| »state | 充电状态 | int | {0:在充电, 1,未充电} | 0 | r | |
| flighttask_step_code | 任务执行步骤 | Int | r | |||
| backup_battery | 备用电池 | struct | r | |||
| »remain_cap | 备用电池剩余电量 | int | {min:0~max:100} | 0 | r | |
| »temperature | 电池温度 | int | 温度要 /100 | 0 | r | |
| »voltage | 电压 | int | 电压要 /100 | 0 | r | |
| »switch | 备用电池开关 | int | {0:关闭, 1:打开} | 0 | r | |
| drc_state | drc开关 | Int | {0:未连接 1 连接中 2 已连接} | 0 | r | |
| environment_humidity | 环境湿度 | r | ||||
| rth_altitude | 返航高度 | rw | ||||
| scram_status | 急停状态 | {0:未急停 1:在急停中} | r | |||
| takeoff_altitude | 起飞高度 | rw | ||||
| air_link_signal_strength | 图传信号强度 | int | {0-100} | |||
| rid_config | rid配置信息 | struct | rw | |||
| »region | 地区 | int | {0:UNKNOWN1:CN 2:US 3:EU 4:JP} | |||
| »flight_purpose | 飞行目的地, CN,US地区必填 | text | ||||
| »key | key JP地区必填 | text | ||||
| »pilot_id | 飞手id | text | ||||
| »remote_id | RID JP地区必填 | text | ||||
| wireless_link | 图传链路 | struct | r | 0 | ||
| »4g_link_state | 4G 链路连接状态 | enum_int | {"0":"未连接","1":"已连接"} | 0 | ||
| »sdr_link_state | SDR 链路连接状态 | enum_int | {"0":"未连接","1":"已连接"} | 0 | ||
| »link_workmode | 机场的图传链路模式 | enum_int | {"0":"图传模式","1":"4G 融合模式"} | 0 | ||
| »sdr_quality | SDR 信号质量 | int | {"max":"5","min":"0","step":"1"} | 0 | ||
| »4g_quality | 总体 4G 信号质量 | int | {"max":"5","min":"0","step":"1"} | 0 | ||
| air_transfer_enable | 空中回传 | int | {"0":"关闭","1":"开启"} | rw | ||
| home_position_is_valid | Home 点有效性 | enum_int | {"0":"无效","1":"有效"} | |||
| heading | 机场朝向角 | double | {"max":"180","min":"-180","step":"","unit_name":"度 / °"} | |||
| activation_time | 机场激活时间(unix 时间戳) | long | ||||
| live_capacity | 网关设备直播能力 | struct | r | 1 | ||
| »available_video_number | 可选择推流的码流数量 | int | 0 | |||
| »coexist_video_number_max | 可同时推流的最大码流数量 | int | 0 | |||
| »device_list | 可选择的视频设备源 | array | {"size": -, "item_type": struct} | 可选择的视频设备源(设备层,比如无人机) | 0 | |
| »»sn | 无人机等视频源设备序列号(SN) | text | 0 | |||
| »»available_video_number | 该序列号设备可以被选择推流的码流数 | int | 0 | |||
| »»coexist_video_number_max | 该序列号设备可以同时被推流的码流数 | int | 0 | |||
| »»camera_list | 该序列号设备上的相机列表 | array | {"size": -, "item_type": struct} | 0 | ||
| »»»camera_index | 相机索引 | text | 使用 {type-subtype-gimbalindex} 的格式 | 0 | ||
| »»»available_video_number | 该相机级别的视频源可以被选择推流的码流数 | int | 0 | |||
| »»»coexist_video_number_max | 该相机级别的视频源可以同时被推流的码流数 | int | 0 | |||
| »»»video_list | 该相机级别的视频源可以选择的码流列表 | array | {"size": -, "item_type": struct} | 0 | ||
| »»»»video_index | 该相机级别的视频源可以选择的码流索引 | text | 0 | |||
| »»»»video_type | 该相机级别的视频源可以选择的码流类型 | text | 0 | |||
| »»»»switchable_video_types | 该视频流支持切换的视频镜头类型 | array | {"size": -, "item_type": text} | |||
| media_file_detail | 媒体文件上传细节 | struct | ||||
| »remain_upload | 待上传数量 | int | ||||
| mode_code | 机场状态 | enum_int | {"0":"空闲中","1":"现场调试","2":"远程调试","3":"固件升级中","4":"作业中","5":"待标定"} | |||
| nest_rtk_fix_status | 机场rtk定位状态 | int | {0:已解出,1:观测数据不足,2:无法收敛,3:未fix,4:协方差矩阵的迹超过最大值} | |||
| nest_rtk_work_mode | 机巢rtk模式 | int | {0:自定位模式, 1手动标定模式,2:移动模式, 3:流动站模式} | |||
| dock_ip_addr | 机场IP | text |
设备属性推送
Topic: thing/product/{device_sn}/state 状态数据:设备在状态变化时上报
Topic: thing/product/{device_sn}/osd 定频数据:设备将以 0.5HZ 的频率定时上报
Direction: up
API 说明:
负载属性上报是指无人机挂载的负载的属性上报,如相机的属性上报。一个负载由负载索引唯一确定(负载索引:产品类型-子类型-挂载位置 {type-subtype-gimbalIndex}),type、subtype。数值请参考:产品支持页面,gimbalindex的对应关系请查看 航线文件格式 中的wpml:payloadPositionIndex。
当前会涉及负载属性上报的协议有 网关设备的设备属性推送以及直播功能的直播能力更新。 对于设备属性推送,负载属性上报的内容为相机本身的信息,如 云台俯仰、偏航、横滚的角度等。对于直播能力更新,负载属性上报的内容更多为相机在直播时的能力,如最大可同时推流的码流数量。负载属性具体结构体请参考下文的example。需要注意遥控器的设备属性在一条消息体中上报,而机场的设备属性推送是分多条推送的。
Data:
| Column | Name | Type | constraint | Description |
|---|---|---|---|---|
| data | 消息内容 | text | {} | 内容可参考设备的设备属性 |
| »#{camera_index} | type-subtype-gimbalIndex | text | {} | gimbalIndex为相机位置,type、sub_type参考:产品支持页面 |
Example:
Topic: thing/product/{remote_controller_sn}/state Topic: thing/product/{remote_controller_sn}/osd{
"bid":"xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxx",
"data":{
"capacity_percent":0,
"latitude":0,
"live_status":{
"live_time":0,
"live_trendline":0,
"video_id":"",
"video_quality":65535
},
"longitude":0,
"transmission_signal_quality":0,
"wireless_link":{
"4g_freq_band":5.8,
"4g_gnd_quality":65535,
"4g_link_state":0,
"4g_quality":65535,
"4g_uav_quality":65535,
"dongle_number":0,
"link_workmode":1,
"sdr_freq_band":5.8,
"sdr_link_state":0,
"sdr_quality":65535
},
"wireless_link_state":{
"download_quality":0,
"frequency_band":0,
"upward_quality":0
}
},
"tid":"xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxx",
"timestamp":1676434755031,
"gateway":"4LFCJCC001008S"
}
{
"bid":"xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxx",
"data":{
"43-0-0":{
"gimbal_pitch":0,
"gimbal_roll":0,
"gimbal_yaw":-103.7,
"measure_target_altitude":100,
"measure_target_distance":1256.800049,
"measure_target_error_state":1,
"measure_target_latitude":21.99849,
"measure_target_longitude":112.987933,
"payload_index":"43-0-0",
"version":1
},
"attitude_head":0,
"attitude_pitch":-0.5,
"attitude_roll":-0.1,
"battery":{
"batteries":[
{
"capacity_percent":90,
"firmware_version":"01.02.05.31",
"index":0,
"loop_times":131,
"sn":"xxxx",
"sub_type":0,
"temperature":23.1,
"type":0,
"voltage":49032
}
],
"capacity_percent":45,
"landing_power":5,
"remain_flight_time":0,
"return_home_power":10
},
"elevation":0,
"firmware_version":"04.00.0014",
"gear":1,
"height":100.020332,
"home_distance":0,
"horizontal_speed":0,
"latitude":22,
"longitude":113,
"mode_code":0,
"position_state":{
"gps_number":15,
"is_fixed":0,
"quality":5,
"rtk_number":0
},
"total_flight_distance":0,
"total_flight_time":0,
"vertical_speed":0,
"wind_direction":0,
"wind_speed":0
},
"tid":"xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxx",
"timestamp":1643268212187,
"gateway":"xxxxx"
}
低速通道上报
Topic: thing/product/{gateway_sn}/state
Direction: up
方向:上行(设备->云)
Data:
| Column | Name | Type | 备注 |
|---|---|---|---|
| low_speed_data | 直播能力 | struct | |
| »device_id | 设备号 | int | |
| »sn | 飞机sn | String | |
| »data_type | 数据类型 | int | |
| »payload_id | 负载id | int | |
| »data | 低速通道数据 | text | {"length":"10240"} |
{
"bid": "6b3665e1-be0f-4c7c-86ee-e387edd668e7",
"data": {
"low_speed_data": {
"device_id": 315535819380,
"sn": "10001",
"data_type": 1,
"payload_id": 2,
"data": ""
}
},
"gateway": "TH7923350808",
"tid": "c441054b-88f7-4d88-ae66-2732f803310c",
"timestamp": 1724054078099
}