共用元素信息
信息说明
WPML 航线文件的字段介绍如下:
- 仅用于
template.kml
文件的字段在template.kml 说明 - 仅用于
waylines.wpml
文件的字段在waylines.wpml 说明 template.kml
文件与waylines.wpml
文件共用的字段在共用元素信息
共用元素
<wpml:droneInfo>
元素 | 名称 | 类型 | 单位 | 取值与释义 | 是否必需(默认值) | 支持机型 |
---|---|---|---|---|---|---|
wpml:droneEnumValue | 无人机机型主类型 | 整型 | - | 11000(机型:M4T/M4N), | 必需元素 | M4T/M4N |
wpml:droneSubEnumValue | 无人机机型子类型 | 整型 | - | 当“无人机机型主类型”为“11000(机型:M4T/M4N)”时: 0(机型:M4T双光), 1(机型:M4N三光) | 必需元素 * 注:当“无人机机型主类型”为有效值时,该元素才是必需。 | M4T/M4N |
<wpml:payloadInfo>
元素 | 名称 | 类型 | 单位 | 取值与释义 | 是否必需(默认值) | 支持机型 |
---|---|---|---|---|---|---|
wpml:payloadEnumValue | 负载机型主类型 | 整型 | - | 705(XL705云台), 715(XL715云台), 720(XL720云台), 801(XL801云台), 802(XL802云台), 805(XL805云台), 806(XL806云台), | 必需元素 | M4T/M4N |
wpml:payloadPositionIndex | 负载挂载位置 | 整型 | - | 0:无人机1号挂载位置。对应主云台。 1:无人机2号挂载位置。 2:无人机3号挂载位置。 | 必需元素 | M4T/M4N |
<wpml:payloadParam>
元素 | 名称 | 类型 | 单位 | 取值与释义 | 是否必需(默认值) | 支持机型 |
---|---|---|---|---|---|---|
wpml:payloadPositionIndex | 负载挂载位置 | 整型 | - | 0:无人机1号挂载位置。对应主云台。 1:无人机2号挂载位置。 2:无人机3号挂载位置。 | 必需元素 | M4T/M4N |
wpml:focusMode | 负载对焦模式 | 枚举-string | - | firstPoint:首个航点自动对焦 custom:标定对焦值对焦 | - | - |
wpml:meteringMode | 负载测光模式 | 枚举-string | - | average:全局测光 spot:点测光 | - | - |
wpml:dewarpingEnable | 是否开启畸变矫正 | 布尔型 | - | 0:不开启 1:开启 | - | - |
wpml:returnMode | 激光雷达回波模式 | 枚举-string | - | singleReturnStrongest:单回波 dualReturn:双回波 tripleReturn:三回波 | - | - |
wpml:samplingRate | 负载采样率 | 整型 | Hz | 60000, 80000, 120000, 160000, 180000, 240000 | - | - |
wpml:scanningMode | 负载扫描模式 | 枚举-string | - | repetitive:重复扫描 nonRepetitive:非重复扫描 | - | - |
wpml:modelColoringEnable | 真彩上色 | 布尔型 | 0: 不上色 1: 真彩上色 | - | - | |
wpml:imageFormat | 图片格式列表 | 枚举-string(列表) | wide:存储广角镜头照片 zoom:存储变焦镜头照片 ir:存储红外镜头照片 narrow_band: 存储窄带镜头拍摄照片 visable:可见光照片 * 注:存储多个镜头照片,格式如“ <wpml:imageFormat>wide,ir</wpml:imageFormat> ” | 必需元素 | M4T/M4N |
<wpml:waypointHeadingParam> & <wpml:globalWaypointHeadingParam>
元素 | 名称 | 类型 | 单位 | 取值与释义 | 是否必需(默认值) | 支持机型 |
---|---|---|---|---|---|---|
wpml:waypointHeadingMode | 无人机偏航角模式 | 枚举-string | - | followWayline:沿航线方向。无人机机头沿着航线方向飞至下一航点 manually:手动控制。无人机在飞至下一航点的过程中,用户可以手动控制无人机机头朝向 fixed:锁定当前偏航角。无人机机头保持执行完航点动作后的无人机偏航角飞至下一航点 smoothTransition:自定义。通过“wpml:waypointHeadingAngle”给定某航点的目标偏航角,并在航段飞行过程中均匀过渡至下一航点的目标偏航角。 towardPOI:朝向兴趣点 | 必需元素 | M4T/M4N |
wpml:waypointHeadingAngle | 无人机偏航角度 | 整型 | ° | 给定某航点的目标偏航角,并在航段飞行过程中均匀过渡至下一航点的目标偏航角。 | 必需元素 * 注:当且仅当“wpml:waypointHeadingMode”为“smoothTransition”时必需 | M4T/M4N |
wpml:waypointPoiPoint | 兴趣点 | - | - | 数据格式为:纬度,经度,高度 注:仅当wpml:waypointHeadingMode为towardPOI该字段生效。目前不支持Z方向朝向兴趣点,高度可设置为0。当某一航点wpml:waypointHeadingMode设置为towardPOI后,无人机从该航点飞向下一航点途中机头都将朝向兴趣点 | 仅当wpml:waypointHeadingMode为towardPOI时必需 | M4T/M4N |
wpml:waypointHeadingPathMode | 无人机偏航角转动方向 | 枚举-string | - | clockwise:顺时针旋转无人机偏航角 counterClockwise:逆时针旋转无人机偏航角 followBadArc:沿最短路径旋转无人机偏航角 | 必需元素 | M4T/M4N |
<wpml:waypointTurnParam>
元素 | 名称 | 类型 | 单位 | 取值与释义 | 是否必需(默认值) | 支持机型 |
---|---|---|---|---|---|---|
wpml:waypointTurnMode | 航点类型(航点转弯模式) | 枚举 - string | - | coordinateTurn :协调转弯,不过点,提前转弯toPointAndStopWithDiscontinuityCurvature :直线飞行,无人机到点停toPointAndStopWithContinuityCurvature :曲线飞行,无人机到点停toPointAndPassWithContinuityCurvature :曲线飞行,无人机过点不停 | 必须元素 | M4T/M4N |
wpml:waypointTurnDampingDist | 航点转弯截距 | 浮点型 | m | (0, 航段最大长度] * 注:两航点间航段长度必需大于两航点转弯截距之和。此元素定义了无人机在距离该航点若干米前,提前多少距离转弯。 | 必须元素 * 注:当且仅当以下两种情况下必需“wpml:waypointTurnMode”为“coordinateTurn”“wpml:waypointTurnMode”为“toPointAndPassWithContinuityCurvature”,且“wpml:useStraightLine”为“1” | M4T/M4N |
<wpml:autoRerouteInfo>
元素 | 名称 | 类型 | 单位 | 取值与释义 | 是否必需(默认值) | 支持机型 |
---|---|---|---|---|---|---|
wpml:missionAutoRerouteMode | 任务航线绕行模式 | 布尔型 | - | 0:不开启 1:开启 | 必需元素 | - |
wpml:transitionalAutoRerouteMode | 过渡航线绕行模式 | 布尔型 | - | 0:不开启 1:开启 | 必需元素 | - |
<wpml:actionGroup>
元素 | 名称 | 类型 | 单位 | 取值与释义 | 是否必需(默认值) | 支持机型 |
---|---|---|---|---|---|---|
wpml:actionGroupId | 动作组id * 注:在一个kmz文件内该ID唯一。建议从0开始单调连续递增。 | 整型 | - | [0, 65535] | 必需元素 | M4T/M4N |
wpml:actionGroupStartIndex | 动作组开始生效的航点 | 整型 | - | [0, 65535] | 必需元素 | M4T/M4N |
wpml:actionGroupEndIndex | 动作组结束生效的航点 * 注:当“动作组结束生效的航点”与“动作组开始生效的航点”一致,则代表该动作组仅在该航点处生效。 | 整型 | - | [0, 65535] * 注:该元素必须大于等于“actionGroupStartIndex”。 | 必需元素 | M4T/M4N |
wpml:actionGroupMode | 动作执行模式 | 枚举 - string | - | sequence:串行执行。即动作组内的动作依次按顺序执行。 | 必需元素 | M4T/M4N |
wpml:actionTrigger | 动作组触发器 | - | - | - | - | M4T/M4N |
wpml:action | 动作列表 | - | - | - | - | M4T/M4N |
<wpml:actionTrigger>
元素 | 名称 | 类型 | 单位 | 取值与释义 | 是否必需(默认值) | 支持机型 |
---|---|---|---|---|---|---|
wpml:actionTriggerType | 动作触发器类型 | 枚举-string | - | reachPoint:到达航点时执行 betweenAdjacentPoints:航段触发,均匀转云台 multipleTiming:等时触发 multipleDistance:等距触发 * 注:“betweenAdjacentPoints”需配合动作"gimbalEvenlyRotate"使用 | 必需元素 | M4T/M4N |
wpml:actionTriggerParam | 动作触发器参数 | 浮点型浮点型 | s或m | > 0 * 注:当“actionTriggerType”为“multipleTiming”时,该元素表示间隔时间,单位是s。当“actionTriggerType”为“multipleDistance”时,该元素表示间隔距离,单位是m。 | - | M4T/M4N |
<wpml:action>
元素 | 名称 | 类型 | 单位 | 取值与释义 | 是否必需(默认值) | 支持机型 |
---|---|---|---|---|---|---|
wpml:actionId | 动作id * 注:在一个动作组内该ID唯一。建议从0开始单调连续递增。 | 整型 | - | [0, 65535] | 必需元素 | M4T/M4N |
wpml:actionActuatorFunc | 动作类型 | 枚举-string | - | takePhoto:单拍 startRecord:开始录像 stopRecord:结束录像 focus:对焦 zoom:变焦 customDirName:创建新文件夹 gimbalRotate:旋转云台 rotateYaw:无人机偏航 hover:悬停等待 gimbalEvenlyRotate:航段间均匀转动云台pitch角 accurateShoot:精准复拍动作(已暂停维护,建议使用orientedShoot) orientedShoot:精准复拍动作 | 必需元素 | M4T/M4N |
wpml:actionActuatorFuncParam | 动作参数 | - | - | - | - | M4T/M4N |
<wpml:actionActuatorFuncParam>
takePhoto
元素 | 名称 | 类型 | 单位 | 取值与释义 | 是否必需(默认值) | 支持机型 |
---|---|---|---|---|---|---|
wpml:payloadPositionIndex | 负载挂载位置 | 整型 | - | 0:无人机1号挂载位置。对应主云台。 1:无人机2号挂载位置。 2:无人机3号挂载位置。 | 必需元素 | M4T/M4N |
wpml:fileSuffix | 拍摄照片文件后缀 | 字符串 | - | 为生成媒体文件命名时将额外附带该后缀。 | 必需元素 | M4T/M4N |
wpml:payloadLensIndex | 拍摄照片存储类型 | 图片格式列表 | 枚举-string(列表) | zoom: 存储变焦镜头拍摄照片 wide: 存储广角镜头拍摄照片 ir: 存储红外镜头拍摄照片 narrow_band: 存储窄带镜头拍摄照片 visable:可见光照片 night:夜视照片 注:存储多个镜头照片,格式如“ <wpml:payloadLensIndex>wide,ir,narrow_band</wpml:payloadLensIndex> ”表示同时使用广角、红外和窄带镜头 | 必需元素 | M4T/M4N |
wpml:useGlobalPayloadLensIndex | 是否使用全局存储类型 | 布尔型 | - | 0:不使用全局设置 1:使用全局设置 | 必需元素 | M4T/M4N |
startRecord
元素 | 名称 | 类型 | 单位 | 取值与释义 | 是否必需(默认值) | 支持机型 |
---|---|---|---|---|---|---|
wpml:payloadPositionIndex | 负载挂载位置 | 整型 | - | 0:无人机1号挂载位置。对应主云台。 1:无人机2号挂载位置。 2:无人机3号挂载位置。 | 必需元素 | M4T/M4N |
wpml:fileSuffix | 拍摄照片文件后缀 | 字符串 | - | 为生成媒体文件命名时将额外附带该后缀。 | 必需元素 | M4T/M4N |
wpml:payloadLensIndex | 视频存储类型 | 视频格式列表 | 枚举-string(列表) | zoom: 存储变焦镜头拍摄视频 wide: 存储广角镜头拍摄视频 ir: 存储红外镜头拍摄视频 narrow_band: 存储窄带镜头拍摄视频 visable:可见光视频 night:夜视照片 注:存储多个镜头视频,格式如“ <wpml:payloadLensIndex>wide,ir,narrow_band</wpml:payloadLensIndex> ”表示同时使用广角、红外和窄带镜头 | 必需元素 | M4T/M4N |
wpml:useGlobalPayloadLensIndex | 是否使用全局存储类型 | 布尔型 | - | 0:不使用全局设置 1:使用全局设置 | 必需元素 | M4T/M4N |
stopRecord
元素 | 名称 | 类型 | 单位 | 取值与释义 | 是否必需(默认值) | 支持机型 |
---|---|---|---|---|---|---|
wpml:payloadPositionIndex | 负载挂载位置 | 整型 | - | 0:无人机1号挂载位置。对应主云台。 1:无人机2号挂载位置。 2:无人机3号挂载位置。 | 必需元素 | M4T/M4N |
wpml:payloadLensIndex | 视频存储类型 | 视频格式列表 | 枚举-string(列表) | zoom: 存储变焦镜头拍摄视频 wide: 存储广角镜头拍摄视频 ir: 存储红外镜头拍摄视频 narrow_band: 存储窄带镜头拍摄视频 注:存储多个镜头视频,格式如“ <wpml:payloadLensIndex>wide,ir,narrow_band</wpml:payloadLensIndex> ” | - | M4T/M4N |
focus
元素 | 名称 | 类型 | 单位 | 取值与释义 | 是否必需(默认值) | 支持机型 |
---|---|---|---|---|---|---|
wpml:payloadPositionIndex | 负载挂载位置 | 整型 | - | 0:无人机1号挂载位置。对应主云台。 1:无人机2号挂载位置。 2:无人机3号挂载位置。 | 必需元素 | M4T/M4N |
wpml:isPointFocus | 是否点对焦 | 布尔型 | - | 0:区域对焦 1:点对焦 | 必需元素 | M4T/M4N |
wpml:focusX | 对焦点位置 | 浮点型 | - | [0, 1] * 注:对焦点或对焦区域左上角在画面的X轴(宽)坐标。0为最左侧,1为最右侧。 | 必需元素 | M4T/M4N |
wpml:focusY | 对焦点位置 | 浮点型 | - | [0, 1] * 注:对焦点或对焦区域左上角在画面的Y轴(高)坐标。0为最上方,1为最下方。 | 必需元素 | M4T/M4N |
wpml:focusRegionWidth | 对焦区域宽度比 | 浮点型 | - | [0, 1] * 注:对焦区域大小占画面整体的比例,此为宽度比 | 必需元素 * 注:当且仅当“isPointFocus”为“0”(即区域对焦)时必需。 | M4T/M4N |
wpml:focusRegionHeight | 对焦区域高度比 | 浮点型 | - | [0, 1] * 注:对焦区域大小占画面整体的比例,此为高度比 | 必需元素 * 注:当且仅当“isPointFocus”为“0”(即区域对焦)时必需。 | M4T/M4N |
wpml:isInfiniteFocus | 是否无穷远对焦 | 布尔型 | - | 0: 非无穷远对焦 1: 无穷远对焦 | 必需元素 | M4T/M4N |
zoom
元素 | 名称 | 类型 | 单位 | 取值与释义 | 是否必需(默认值) | 支持机型 |
---|---|---|---|---|---|---|
wpml:payloadPositionIndex | 负载挂载位置 | 整型 | - | 0:无人机1号挂载位置。对应主云台。 1:无人机2号挂载位置。 2:无人机3号挂载位置。 | 必需元素 | M4T/M4N |
wpml:focalLength | 变焦焦距 | 浮点型 | mm | > 0 | 必需元素 | M4T/M4N |
customDirName
元素 | 名称 | 类型 | 单位 | 取值与释义 | 是否必需(默认值) | 支持机型 |
---|---|---|---|---|---|---|
wpml:payloadPositionIndex | 负载挂载位置 | 整型 | - | 0:无人机1号挂载位置。对应主云台。 1:无人机2号挂载位置。 2:无人机3号挂载位置。 | 必需元素 | M4T/M4N |
wpml:directoryName | 新文件夹的名称 | 字符串 | - | - | 必需元素 | M4T/M4N |
gimbalRotate
元素 | 名称 | 类型 | 单位 | 取值与释义 | 是否必需(默认值) | 支持机型 |
---|---|---|---|---|---|---|
wpml:payloadPositionIndex | 负载挂载位置 | 整型 | - | 0:无人机1号挂载位置。对应主云台。 1:无人机2号挂载位置。 2:无人机3号挂载位置。 | 必需元素 | M4T/M4N |
wpml:gimbalHeadingYawBase | 云台偏航角转动坐标系 | 枚举-string | - | north:相对地理北 | 必需元素 | M4T/M4N |
wpml:gimbalRotateMode | 云台转动模式 | 枚举-string | - | relativeAngle:相对角度,相对于无人机机头的角度 absoluteAngle:绝对角度,相对于正北方的角度 | 必需元素 | M4T/M4N |
wpml:gimbalPitchRotateEnable | 是否使能云台Pitch转动 | 布尔型 | - | 0:不使能 1:使能 | 必需元素 | M4T/M4N |
wpml:gimbalPitchRotateAngle | 云台Pitch转动角度 | 浮点型 | - | * 注:不同云台可转动范围不同 | 必需元素 | M4T/M4N |
wpml:gimbalRollRotateEnable | 是否使能云台Roll转动 | 布尔型 | - | 0:不使能 1:使能 | 必需元素 | M4T/M4N |
wpml:gimbalRollRotateAngle | 云台Roll转动角度 | 浮点型 | - | * 注:不同云台可转动范围不同 | 必需元素 | M4T/M4N |
wpml:gimbalYawRotateEnable | 是否使能云台Yaw转动 | 布尔型 | - | 0:不使能 1:使能 | 必需元素 | M4T/M4N |
wpml:gimbalYawRotateAngle | 云台Yaw转动角度 | 浮点型 | - | * 注:不同云台可转动范围不同 | 必需元素 | M4T/M4N |
wpml:gimbalRotateTimeEnable | 是否使能云台转动时间 | 布尔型 | - | 0:不使能 1:使能 | 必需元素 | M4T/M4N |
wpml:gimbalRotateTime | 云台完成转动用时 | 浮点型 | s | - | 必需元素 | M4T/M4N |
gimbalEvenlyRotate
注:“gimbalEvenlyRotate”动作为航段间均匀转动云台pitch角,其触发器类型必须为“betweenAdjacentPoints”。
元素 | 名称 | 类型 | 单位 | 取值与释义 | 是否必需(默认值) | 支持机型 |
---|---|---|---|---|---|---|
wpml:gimbalPitchRotateAngle | 云台Pitch转动角度 | 浮点型 | - | * 注:不同云台可转动范围不同 | 必需元素 | M4T/M4N |
wpml:payloadPositionIndex | 负载挂载位置 | 整型 | - | 0:无人机1号挂载位置。对应主云台。 1:无人机2号挂载位置。 2:无人机3号挂载位置。 | 必需元素 | M4T/M4N |
rotateYaw
元素 | 名称 | 类型 | 单位 | 取值与释义 | 是否必需(默认值) | 支持机型 |
---|---|---|---|---|---|---|
wpml:aircraftHeading | 无人机目标偏航角(相对于地理北) | 浮点型 | ° | [-180, 180] * 注:无人机旋转至该目标偏航角。0°为正北方向,90°为正东方向,-90°为正西方向,-180°/180°为正南方向。 | 必需元素 | M4T/M4N |
wpml:aircraftPathMode | 无人机偏航角转动模式 | 枚举-string | - | clockwise:顺时针旋转 counterClockwise:逆时针旋转 | 必需元素 | M4T/M4N |
hover
元素 | 名称 | 类型 | 单位 | 取值与释义 | 是否必需(默认值) | 支持机型 |
---|---|---|---|---|---|---|
wpml:hoverTime | 无人机悬停等待时间 | 浮点型 | s | > 0 | 必需元素 | M4T/M4N |
accurateShoot
元素 | 名称 | 类型 | 单位 | 取值与释义 | 是否必需(默认值) | 支持机型 |
---|---|---|---|---|---|---|
wpml:gimbalPitchRotateAngle | 云台Pitch转动角度 | 浮点型 | ° | [-120, 45] | 必需元素 | M4T/M4N |
wpml:gimbalYawRotateAngle | 云台Yaw转动角度 | 浮点型 | ° | [-180, 180] | 必需元素 | M4T/M4N |
wpml:focusX | 目标选中框中心水平坐标 | 整型 | px | (0, 960) 注:照片左上角为坐标原点,水平方向为X轴,竖直方向为Y轴 | 必需元素 | M4T/M4N |
wpml:focusY | 目标选中框中心竖直坐标 | 整型 | px | (0,720) 注:照片左上角为坐标原点,水平方向为X轴,竖直方向为Y轴 | 必需元素 | M4T/M4N |
wpml:focusRegionWidth | 目标选中框宽 | 整型 | px | (0, 960) | 必需元素 | M4T/M4N |
wpml:focusRegionHeight | 目标选中框高 | 整型 | px | (0, 720) | 必需元素 | M4T/M4N |
wpml:focalLength | 变焦焦距 | 浮点型 | mm | > 0 | 必需元素 | M4T/M4N |
wpml:aircraftHeading | 无人机目标偏航角(相对于地理北) | 浮点型 | ° | [-180, 180] * 注:无人机旋转至该目标偏航角。0°为正北方向,90°为正东方向,-90°为正西方向,-180°/180°为正南方向。 | 必需元素 | M4T/M4N |
wpml:accurateFrameValid | 是否框选精准复拍目标 | 布尔型 | - | 1: 已框选目标物 0: 未框选目标物 *注:该值设置为1,复拍时无人机会自主寻找目标进行拍摄。该值设置为0,复拍时无人机只会按照无人机姿态和负载姿态进行动作重复,不会自主寻找目标 | 必需元素 | M4T/M4N |
wpml:payloadPositionIndex | 负载挂载位置 | 整型 | - | 0:无人机1号挂载位置。对应主云台。 1:无人机2号挂载位置。 2:无人机3号挂载位置。 | 必需元素 | M4T/M4N |
wpml:payloadLensIndex | 拍摄照片存储类型 | - | 枚举-string(列表) | zoom: 存储变焦镜头拍摄照片 wide: 存储广角镜头拍摄照片 ir: 存储红外镜头拍摄照片 night:夜视照片 *注:存储多个镜头照片,格式如“ <wpml:payloadLensIndex>wide,ir</wpml:payloadLensIndex> ”表示同时使用广角、红外镜头 | 必需元素 | M4T/M4N |
wpml:useGlobalPayloadLensIndex | 是否使用全局存储类型 | 布尔型 | - | 0:不使用全局设置 1:使用全局设置 | 必需元素 | M4T/M4N |
wpml:targetAngle | 目标框角度 | 浮点型 | ° | [0, 360] *注:目标框的旋转角度(以Y轴为基准,顺时针旋转) | 必需元素 | M4T/M4N |
wpml:imageWidth | 照片宽度 | 整型 | px | 960 | 必需元素 | M4T/M4N |
wpml:imageHeight | 照片高度 | 整型 | px | 720 | 必需元素 | M4T/M4N |
wpml:AFPos | AF电机位置 | 整型 | - | - | 必需元素 | M4T/M4N |
wpml:gimbalPort | 云台端口号 | 整型 | - | 拍摄照片的相机安装位置 *注:M4T/M4N机型该值固定为0 | 必需元素 | M4T/M4N |
wpml:accurateCameraType | 相机类型 | 整型 | - | 52(机型:M4T双光相机), 53(机型:M4N三光相机), | 必需元素 | M4T/M4N |
wpml:accurateFilePath | 照片文件路径 | 字符串 | - | 照片文件名 | 必需元素 | M4T/M4N |
wpml:accurateFileMD5 | 照片文件MD5 | 字符串 | - | 照片文件MD5值 | 必需元素 | M4T/M4N |
wpml:accurateFileSize | 照片文件大小 | 整型 | Byte | 照片文件实际大小 | 必需元素 | M4T/M4N |
wpml:accurateFileSuffix | 照片文件后缀 | 字符串 | - | 为生成媒体文件命名时将额外附带该后缀。 | 必需元素 | M4T/M4N |
wpml:accurateCameraApertue | 光圈大小 | 整型 | - | *注:该值为真实光圈x100 | 必需元素 | M4T/M4N |
wpml:accurateCameraLuminance | 环境亮度 | 整型 | - | - | 必需元素 | M4T/M4N |
wpml:accurateCameraShutterTime | 快门时间 | 浮点型 | 秒 | - | 必需元素 | M4T/M4N |
wpml:accurateCameraISO | ISO | 整型 | - | - | 必需元素 | M4T/M4N |
orientedShoot
元素 | 名称 | 类型 | 单位 | 取值与释义 | 是否必需(默认值) | 支持机型 |
---|---|---|---|---|---|---|
wpml:gimbalPitchRotateAngle | 云台Pitch转动角度 | 浮点型 | ° | M4T/M4N:[-90, 30] | 必需元素 | M4T/M4N |
wpml:gimbalYawRotateAngle | 云台Yaw转动角度 | 浮点型 | ° | [-180, 180] | 必需元素 | M4T/M4N |
wpml:focusX | 目标选中框中心水平坐标 | 整型 | px | (0, 960) *注:照片左上角为坐标原点,水平方向为X轴,竖直方向为Y轴 | 必需元素 | M4T/M4N |
wpml:focusY | 目标选中框中心竖直坐标 | 整型 | px | (0,720) *注:照片左上角为坐标原点,水平方向为X轴,竖直方向为Y轴 | 必需元素 | M4T/M4N |
wpml:focusRegionWidth | 目标选中框宽 | 整型 | px | (0, 960) | 必需元素 | M4T/M4N |
wpml:focusRegionHeight | 目标选中框高 | 整型 | px | (0, 720) | 必需元素 | M4T/M4N |
wpml:focalLength | 变焦焦距 | 浮点型 | mm | > 0 | 必需元素 | M4T/M4N |
wpml:aircraftHeading | 无人机目标偏航角(相对于地理北) | 浮点型 | ° | [-180, 180] *注:无人机旋转至该目标偏航角。0°为正北方向,90°为正东方向,-90°为正西方向,-180°/180°为正南方向 | 必需元素 | M4T/M4N |
wpml:accurateFrameValid | 是否框选精准复拍目标 | 布尔型 | - | 1: 已框选目标物 0: 未框选目标物 *注:该值设置为1,复拍时无人机会自主寻找目标进行拍摄。该值设置为0,复拍时无人机只会按照无人机姿态和负载姿态进行动作重复,不会自主寻找目标 | 必需元素 | M4T/M4N |
wpml:payloadPositionIndex | 负载挂载位置 | 整型 | - | 0:无人机1号挂载位置,对应主云台 | 必需元素 | M4T/M4N |
wpml:payloadLensIndex | 拍摄照片存储类型 | - | 枚举-string(列表) | zoom: 存储变焦镜头拍摄照片 wide: 存储广角镜头拍摄照片 ir: 存储红外镜头拍摄照片 visable:可见光照片 night:夜视照片 *注:存储多个镜头照片,格式如“ <wpml:payloadLensIndex>wide,ir</wpml:payloadLensIndex> ”表示同时使用广角、红外镜头 | 必需元素 | M4T/M4N |
wpml:useGlobalPayloadLensIndex | 是否使用全局存储类型 | 布尔型 | - | 0:不使用全局设置 1:使用全局设置 | 必需元素 | M4T/M4N |
wpml:targetAngle | 目标框角度 | 浮点型 | ° | [0, 360] *注:目标框的旋转角度(以Y轴为基准,顺时针旋转) | 必需元素 | M4T/M4N |
wpml:actionUUID | 动作唯一标识 | - | - | *注:拍照时,该值将被写入照片文件中,用于关联动作和照片文件 | 必需元素 | M4T/M4N |
wpml:imageWidth | 照片宽度 | 整型 | px | 960 | 必需元素 | M4T/M4N |
wpml:imageHeight | 照片高度 | 整型 | px | 720 | 必需元素 | M4T/M4N |
wpml:AFPos | AF电机位置 | 整型 | - | - | 必需元素 | M4T/M4N |
wpml:gimbalPort | 云台端口号 | 整型 | - | 拍摄照片的相机安装位置 *注:M4T/M4N机型该值固定为0 | 必需元素 | M4T/M4N |
wpml:orientedCameraType | 相机类型 | 整型 | - | 52(机型:M4T双光相机), 53(机型:M4N三光相机) | 必需元素 | M4T/M4N |
wpml:orientedFilePath | 照片文件路径 | 字符串 | - | 照片文件名 | 必需元素 | M4T/M4N |
wpml:orientedFileMD5 | 照片文件MD5 | 字符串 | - | 照片文件MD5值 | 必需元素 | M4T/M4N |
wpml:orientedFileSize | 照片文件大小 | 整型 | Byte | 照片文件实际大小 | 必需元素 | M4T/M4N |
wpml:orientedFileSuffix | 照片文件后缀 | 字符串 | - | 为生成媒体文件命名时将额外附带该后缀。 | 必需元素 | M4T/M4N |
wpml:orientedCameraApertue | 光圈大小 | 整型 | - | *注:该值为真实光圈x100 | 必需元素 | M4T/M4N |
wpml:orientedCameraLuminance | 环境亮度 | 整型 | - | - | 必需元素 | M4T/M4N |
wpml:orientedCameraShutterTime | 快门时间 | 浮点型 | 秒 | - | 必需元素 | M4T/M4N |
wpml:orientedCameraISO | ISO | 整型 | - | - | 必需元素 | M4T/M4N |
wpml:orientedPhotoMode | 拍照模式 | 枚举-string | - | normalPhoto: 普通拍照 lowLightSmartShooting:低光智能拍照 | 必需元素 | M4T/M4N |
<wpml:formationInfo>
元素 | 名称 | 类型 | 单位 | 取值与释义 | 是否必需(默认值) | 支持机型 |
---|---|---|---|---|---|---|
wpml:formationType | 航线编队类型 | 枚举 - string | - | C :C队形horizontalOne :横一队形verticalOne :竖一队形U :U队形 | 必须元素 | M4T/M4N |
formationRadius | 队形半径 | 浮点型 | m | 队形半径(10~100m) | 仅在C队形下有效 | M4T/M4N |
formationStartAngle | 尾部开口角度 | 浮点型 | ° | 开始角度(-180~180度) | 仅在C队形下有效 | M4T/M4N |
formationStopAngle | 尾部开口角度 | 浮点型 | ° | 结束角度(-180~180度) | 仅在C队形下有效 | M4T/M4N |
formationDistanceBetweenAircraft | 机间距离 | 浮点型 | m | 机间距离(3~100m) | 仅在横一、竖一队形下有效 | M4T/M4N |
formationWidth | 队形宽度 | 浮点型 | m | 队形宽度(10~100m) | 仅在U队形下有效 | M4T/M4N |
formationLength | 队形长度 | 浮点型 | m | 队形长度(20~100m) | 仅在U队形下有效 | M4T/M4N |